Kategori: SİLİNDİR BÜKME MAKİNELERİ
MAKİNA HAKKINDA
TEKNİK TABLO
MODEL | Çalışma Boyu | Kapasitesi | Top çapları Ø | Tel kanalı ölçüleri | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
CMS 310 | 310 | 1 | 38 | 4/7/10 | 500 | 290 | 400 | 50 |
CMS 610 | 610 | 1,2 | 42 | 4/7/10 | 880 | 350 | 500 | 130 |
CMS 1050 | 1050 | 1 | 42 | 4/7/10 | 1230 | 370 | 600 | 350 |
CMS 1320 | 1320 | 1,5 | 60 | 4/7/10 | 1700 | 510 | 810 | 500 |
• Minimum çap üst top Ø x 1.5 katı / Minimum diameter top roll Ø x 1.5 times • Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm² sac mukavemetine göre verilmiştir. /Plate bending capacities are given for 24 kg/mm2 plate yielding strength. |